공지사항
썰물시간 전,후 30분이 최적시간입니다. | |||||
날짜 | 요일 | 물때 | 물높이 | 갯벌입장시간~종료시간 | 비 고 |
3월1일 | 일 | 대객기 | 13:41(175) | 갯벌체험 불가능함 | 둘레길 체험 |
3월2일 | 월 | 조금 | 14:18(223) | 갯벌체험 불가능함 | 둘레길 체험 |
3월3일 | 화 | 무쉬 | 15:11(271) | 갯벌체험 불가능함 | 둘레길 체험 |
3월4일 | 수 | 1 | 16:36(303) | 갯벌체험 불가능함 | 둘레길 체험 |
3월5일 | 목 | 2 | 18:32(239) | 갯벌체험 불가능함 | 둘레길 체험 |
3월6일 | 금 | 3 | 06:31(201) | 갯벌체험 불가능함 | 둘레길 체험 |
3월7일 | 토 | 4 | 07:53(148) | 갯벌체험 불가능함 | 둘레길 체험 |
3월8일 | 일 | 5 | 08:57(87) | 07:40~09:40 | |
3월9일 | 월 | 6 | 09:51(33) | 08:30~10:30 | |
3월10일 | 화 | 7 | 10:39(-5) | 09:00~11:00 | |
3월11일 | 수 | 8 | 11:24(-21) | 09:40~11:40 | |
3월12일 | 목 | 9 | 12:06(-10) | 10:00~12:00 | |
3월13일 | 금 | 10 | 12:46(25) | 11:00~13:00 | |
3월14일 | 토 | 11 | 13:26(81) | 12:00~14:00 | |
3월15일 | 일 | 한객기 | 14:07(149) | 갯벌체험 불가능함 | 둘레길 체험 |
3월16일 | 월 | 대객기 | 14:54(221) | 갯벌체험 불가능함 | 둘레길 체험 |
3월17일 | 화 | 조금 | 16:02(281) | 갯벌체험 불가능함 | 둘레길 체험 |
3월18일 | 수 | 무쉬 | 17:57(301) | 갯벌체험 불가능함 | 둘레길 체험 |
3월19일 | 목 | 1 | 05:59(237) | 갯벌체험 불가능함 | 둘레길 체험 |
3월20일 | 금 | 2 | 07:33(206) | 갯벌체험 불가능함 | 둘레길 체험 |
3월21일 | 토 | 3 | 08:32(162) | 갯벌체험 불가능함 | 둘레길 체험 |
3월22일 | 일 | 4 | 09:17(123) | 07:40~09:40 | |
3월23일 | 월 | 5,6 | 09:54(96) | 08:20~10:20 | |
3월24일 | 화 | 7 | 10:27(80) | 09:00~11:00 | |
3월25일 | 수 | 8 | 10:57(79) | 09:30~11:30 | |
3월26일 | 목 | 9 | 11:26(75) | 10:00~12:00 | |
3월27일 | 금 | 10 | 11:54(85) | 10:30~12:30 | |
3월28일 | 토 | 11 | 12:22(106) | 11:00~13:00 | |
3월29일 | 일 | 한객기 | 12:51(136) | 갯벌체험 불가능함 | 둘레길 체험 |
3월30일 | 월 | 대객기 | 13:22(175) | 갯벌체험 불가능함 | 둘레길 체험 |
3월31일 | 화 | 조금 | 13:58(220) | 갯벌체험 불가능함 | 둘레길 체험 |
*날씨에 따라 변동 사항이 있을 수 있습니다. *오시기전 미리 예약 문의 부탁드립니다. (010-8107-1254) |